
新聞動(dòng)態(tài)
熱門文章
-
復(fù)讀學(xué)校推薦四川成都 2024-08-16
-
近視能否當(dāng)兵?體檢如何準(zhǔn)備?17條干貨攻略來了…… 2023-01-13
-
速遞!2023年1月四川教育考試月歷新鮮出爐! 2023-01-01
2022年各民辦學(xué)校招生計(jì)劃
2023-02-15 | 文章來源: | 分享到:
本校是經(jīng)四川省教育主管部門批準(zhǔn)、于2006年成立的一所中小學(xué)課外培訓(xùn)學(xué)校。是一家整合了優(yōu)質(zhì)教育資源和科學(xué)教學(xué)技術(shù),專注于中小學(xué)文化課課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。學(xué)校針對(duì)初高中開設(shè)有:高三全科集訓(xùn)、藝考生文化沖刺培訓(xùn)、全科輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)、高考輔導(dǎo)。
學(xué)校 | 面向5+2區(qū)域 | 其他 | |||
班數(shù) | 招生計(jì)劃 | 其中校內(nèi)指標(biāo)到校 | 類型 | 招生人數(shù) | |
成都實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校 | 21 | 1050 | 800 |
面向溫江區(qū)域
招生
|
50 |
成都外國語學(xué)校 | 25 | 1250 | 1150 | 日語零起點(diǎn)班 | 25 |
德語零起點(diǎn)班 | 25 | ||||
嘉祥外國語高級(jí)中學(xué) | 14 | 560 | 460 | / | / |
四川師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校 | 6 | 300 | 200 | / | / |
金牛實(shí)外高級(jí)中學(xué) | 20 | 1000 | / | / | / |
成華區(qū)嘉祥外國語高級(jí)中學(xué) | 4 | 200 | / | / | / |
成華區(qū)嘉祥外國語學(xué)校 | 4 | 162 | 162 | / | / |
成都高新區(qū)成外高級(jí)中學(xué) | 13 | 650 | / | / | / |
天府新區(qū)實(shí)外高級(jí)中學(xué)(實(shí)外西區(qū)) | 20 | 1000 | 750 | 日語零起點(diǎn)班 | 25 |
協(xié)同外國語 | 7 | 350 | 175 | / | / |
佳興外國語 | 4 | 200 | 65 | / | / |
美視學(xué)校 | 6 | 240 | 60 | / | / |
錦城一中 | 7 | 322 | 322 | / | / |
天府七中 | 4 | 180 | 180 | / | / |
光亞學(xué)校 | 1 | 30 | / | / | / |
師大一中高級(jí)中學(xué) | 9 | 450 | / | / | / |
棠外 | 1 | 50 | / | / | / |
冠城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | 200 | / | / | / |
博瑞實(shí)驗(yàn) | 2 | 100 | / | / | / |
新思源學(xué)校 | 1 | 45 | / | / | / |
龍泉師大一中 | 1 | 45 | / | / | / |
東上高級(jí)中學(xué)(新格
林 )
|
5 | 200 | / | / | / |
菁芙蓉 | 1 | 40 | / | / | / |
東競(jìng)高級(jí)中學(xué) | 4 | 200 | / | / | / |
為明學(xué)校 | 1 | 45 | / | / | / |
二十一世紀(jì) | 4 | 200 | / | / | / |
溫江東辰外國語 | 2 | 100 | / | / | / |
溫江新世紀(jì)光華學(xué)校 | 3 | 150 | / | / | / |
西川匯錦都 | 1 | 50 | / | / | / |
華愛學(xué)校 | 2 | 100 | / | / | / |
郫都天立 | 1 | 50 | / | / | / |
文武學(xué)校 | 2 | 100 | / | / | / |
川科外國語 | 3 | 150 | / | / | / |
郫都綿實(shí)外 | 2 | 100 | / | / | / |
實(shí)外五龍山 | 4 | 200 | / | / | / |
新川外國語 | 6 | 280 | / | / | / |
巴德美際 | 3 | 105 | / | / | / |
狄邦肯思學(xué)校 | 3 | 75 | / | / | / |
都江堰領(lǐng)川實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10 | 400 | / | / | / |
都江堰光亞學(xué)校 | 1 | 50 | / | / | / |
都江堰玉壘中學(xué) | 2 | 80 | / | / | / |
都江堰育才中學(xué) | 2 | 100 | / | / | / |
都江堰萬匯學(xué)校 | 4 | 180 | / | / | / |
彭州市博駿學(xué)校 | 6 | 265 | / | / | / |
邛崍強(qiáng)項(xiàng)中學(xué) | 1 | 50 | / | / | / |
如果有興趣需要了解的家長(zhǎng)和考生們可以到校區(qū)詳細(xì)的了解。

【關(guān)注川越微信公眾號(hào),了解更多】